Seit der Einführung unserer Kilometerspende gibt es auch einen dazugehörigen Wanderpokal. Dieser wird jährlich an die Person weitergereicht, welche die meisten Wettkampfkilometer für unseren Verein absolviert hat.
Seit 2021 gibt es hierfür ein schriftliches Regelwerk sowie neue und größere Pokale.

Running
Jahr | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|
2016 | Benjamin Feist 279km | Sven Schairer 225km | Marc Herter 205km |
2017 | Marc Herter 505km | Benjamin Feist 496km | Sven Schairer 350km |
2018 | Yannick Kalk 510km | Marc Herter 407km | Benjamin Feist 361km |
2019 | Sven Schairer 517km | Benjamin Feist 453km | Marc Herter 378km |
2020 | Peter Steiner 650km | Sven Schairer 231km | Joachim Lindner 173km |
2021 | Peter Steiner 884km | Kerstin Bizer 248km | Benjamin Feist 245km |
Racing
Jahr | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|
2016 | Daniel Vig 214km | Sven Schairer 159km | – |
2017 | Ijad Sagr 719km | Daniel Vig 210km | Kevin Büttner 187km |
2018 | Ijad Sagr 601km | Kevin Büttner 209km | Natalie Büttner 209km |
2019 | Sascha Fäßler 88km | Martin Balzer 41km | Daniel Vig 12km |
2020 | Kevin Büttner 48km | Natalie Büttner 48km | – |
2021 | – | – | – |
OCR
Jahr | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|
2017 | Andreas Röcker 413 km | Yannick Kalk 220 km | David Reuschling 56 km |
2018 | Andreas Röcker 373 km | Yannick Kalk 110 km | David Reuschling 34 km |
2019 | Yannick Kalk 78 km | René Boss 14 km | Manuela Stingel 10 km |
2020 | – | – | – |
2021 | – | – | – |