Hall of Fame Running
Hier gibt es unsere vereinsinternen Bestenlisten zu sehen.
5 Kilometer
| Zeit | | Name | Datum | Wettkampf | Ort |
| 18:46 | | René Boss | 11.07.20 | Kreismeisterschaft ZAK | Tailfingen |
x | 19:18 | - | Peter Steiner | 01.05.16 | 2. Lake Estates Halbmarathon | Überlingen |
| 20:41 | | Thomas Bizer | 03.05.19 | 14. LO S.+H. Meeting | Tailfingen |
x | 21:40 | | Detlev Rohm | 31.12.19 | 36. Silvesterlauf | Sigmaringen |
x | 22:04 | | Sven Schairer | 31.12.19 | 36. Silvesterlauf | Sigmaringen |
| 22:19 | | Nadine Koch | 11.07.20 | Kreismeisterschaft ZAK | Tailfingen |
| 22:48 | | Nadda Sagr | 03.05.19 | 14. LO S.+H. Meeting | Tailfingen |
| 22:52 | | Jens Wilberg | 03.05.19 | 14. LO S.+H. Meeting | Tailfingen |
| 23:43 | | Stefanie Conzelmann | 23.03.19 | 18. Calwer Hesselauf | Calw |
x | 24:31 | - | Markus Gottschalk | 24.04.22 | 7. Riedlauf | Merklingen |
| 25:52 | | Nadja Diebold | 03.05.19 | 14. LO S.+H. Meeting | Tailfingen |
| 26:08 | | Sandra Jonas | 03.05.19 | 14. LO S.+H. Meeting | Tailfingen |
x | 27:52 | | David Reuschling | 31.12.19 | 36. Silvesterlauf | Sigmaringen |
| 28:11 | | Petra Wilberg | 03.05.19 | 14. LO S.+H. Meeting | Tailfingen |
X = Nicht amtlich vermessen
- = Nicht als albside Mitglied
Bestenlistenfähige Läufe laut WLV
10 Kilometer
| Zeit | | Name | Datum | Wettkampf | Ort |
| 34:31 | - | Andreas Sommer | 09.10.16 | Citylauf | Albstadt |
| 34:43 | | René Boss | 16.06.18 | Soundtrack | Tübingen |
| 35:44 | | Yannick Kalk | 13.10.19 | The Great 10k Berlin | Berlin |
| 36:22 | | Benjamin Feist | 08.10.19 | 7. Lauf in die Nacht | Winterlingen |
| 38:02 | | Jonas Ruf | 31.12.22 | 9. Silvesterlauf | Tuttlingen |
| 39:08 | | Marc Herter | 08.10.17 | 11. City Lauf | Albstadt |
x | 39:26 | | Michael Meller | 31.12.19 | 36. Silvesterlauf | Sigmaringen |
| 40:15 | | Patrick Bitzer | 09.06.18 | 21. Stadtlauf | Bad Urach |
x | 40:39 | | Martin Born | 31.12.19 | 36. Silvesterlauf | Sigmaringen |
| 41:10 | | Thomas Bizer | 11.09.19 | 24. ebm-Papst Marathon | Niedernhall |
x | 41:33 | - | Peter Steiner | 21.10.17 | 27. Alb Marathon | Schwäbisch Gmünd |
x | 42:30 | | Patrick Schairer | 31.12.19 | 36. Silvesterlauf | Sigmaringen |
x | 43:17 | | Jens Wilberg | 31.12.18 | 35. Silvesterlauf | Sigmaringen |
x | 43:20 | | Michael Stengele | 31.12.17 | 34. Silvesterlauf | Sigmaringen |
x | 43:43 | | Andreas Röcker | 31.12.17 | 34. Silvesterlauf | Sigmaringen |
x | 44:11 | | Sven Schairer | 31.12.18 | 35. Silvesterlauf | Sigmaringen |
x | 44:16 | | Kevin Büttner | 31.12.17 | 34. Silvesterlauf | Sigmaringen |
| 44:18 | | Frank Roller | 09.04.22 | 18. Osterlauf | Kiebingen |
x | 44:41 | | Stefan Maag | 22.07.22 | Waldlaufmeisterschaft | Renquishausen |
| 45:31 | | Nadine Koch | 10.07.22 | Ermstal Marathon | Metzingen |
| 45:31 | | Stefanie Conzelmann | 16.11.19 | 21. Stromberglauf | Bönningen |
x | 46:19 | | Daniel Vig | 31.12.15 | 34. Silvesterlauf | Sigmaringen |
| 47:33 | | Nadda Sagr | 26.07.17 | 9. Run in die Ferien | Münsingen |
| 48:39 | | Kerstin Bitzer | 04.06.16 | 5. Lauf in die Nacht | Winterlingen |
| 49:48 | | Frank Meile | 18.05.19 | 7. Lauf in die Nacht | Winterlingen |
| 52:14 | | Ijad Sagr | 08.10.17 | Citylauf | Albstadt |
| 52:46 | | Sandra Jonas | 18.05.19 | 7. Lauf in die Nacht | Winterlingen |
| 53:21 | | Joachim Lindner | 10.07.22 | Ermstal Marathon | Metzingen |
x | 54:13 | | David Reuschling | 16.10.16 | 1. Spendenlauf | Sigmaringen |
x | 57:12 | | Nadja Diebold | 31.12.18 | 35. Silvesterlauf | Sigmaringen |
X = Nicht amtlich vermessen
- = Nicht als albside Mitglied
Bestenlistenfähige Läufe laut WLV
Halbmarathon
| Zeit | | Name | Datum | Wettkampf | Ort |
| 1:17:19 | | René Boss | 10.03.19 | Bienwald Marathon | Kandel |
| 1:19:09 | - | Andreas Sommer | 29.06.14 | Run & Fun | Tuttlingen |
| 1:20:05 | | Benjamin Feist | 25.09.22 | Einstein Marathon | Ulm |
| 1:20:11 | | Yannick Kalk | 26.10.19 | HFU Black Forest Run | Furtwangen |
| 1:23:37 | | Marc Herter | 26.05.19 | Stuttgart-Lauf | Stuttgart |
| 1:28:13 | | Daniel Vig | 10.07.22 | Ermstal Marathon | Metzingen |
| 1:28:22 | | Jonas Ruf | 12.03.23 | Bienwald Marathon | Kandel |
| 1:29:13 | | Patrick Bitzer | 06.05.18 | Gutenberg Marathon | Mainz |
x | 1:31:27 | - | Peter Steiner | 14.09.13 | Bodensee Marathon | Kressbronn |
| 1:32:09 | | Thomas Bizer | 07.05.17 | Lauftag | Oberndorf |
| 1:32:50 | | Andreas Röcker | 18.02.18 | DAK City Halbmarathon | Saarbrücken |
| 1:33:30 | | Patrick Schairer | 17.10.21 | Mitja Marató | Barcelona (ESP) |
| 1:34:06 | | Martin Born | 08.12.19 | Nikolauslauf | Tübingen |
| 1:34:41 | | Kevin Büttner | 07.04.19 | Mein Freiburg Marathon | Freiburg |
x | 1:36:37 | | Michael Stengele | 15.10.17 | Spendenlauf | Sigmaringen |
| 1:36:55 | | Detlev Rohm | 06.10.19 | 3 Länder Marathon | Bregenz (AUT) |
| 1:40:40 | | Sven Schairer | 08.12.19 | Nikolauslauf | Tübingen |
| 1:40:55 | | Jens Wilberg | 24.06.18 | Stuttgart-Lauf | Stuttgart |
| 1:42:31 | | Thomas Conzelmann | 08.12.19 | Nikolauslauf | Tübingen |
| 1:42:41 | | Stefan Maag | 04.12.22 | Nikolauslauf | Tübingen |
| 1:46:37 | | Giorgis Mersha | 24.06.18 | Stuttgart-Lauf | Stuttgart |
| 1:51:35 | | Nadine Koch | 05.12.21 | Nikolauslauf | Tübingen |
| 1:53:03 | | Frank Meile | 11.05.19 | Lauffieber | Bad Waldsee |
| 1:53:53 | | Nico Schneider | 19.06.16 | Stuttgart-Lauf | Stuttgart |
| 1:54:34 | - | Catherine Haenle | 03.04.22 | Mein Freiburg Marathon | Freiburg |
| 1:56:09 | | Jochen Regensburger | 07.04.19 | Mein Freiburg Marathon | Freiburg |
| 2:01:02 | | Kerstin Bizer | 26.10.19 | HFU Black Forest Run | Furtwangen |
| 2:05:41 | | Margarete Schiller | 29.09.19 | Einstein Marathon | Ulm |
| 2:12:15 | | Stefanie Conzelmann | 23.09.18 | Scottish Half Marathon | Edinburgh (GBR) |
| 2:40:41 | | Tanja Boß | 10.10.21 | 3 Länder Marathon | Bregenz (AUT) |
X = Nicht amtlich vermessen
- = Nicht als albside Mitglied
Bestenlistenfähige Läufe laut WLV
Marathon
Zeit | | Name | Datum | Wettkampf | Ort |
2:48:52 | | Benjamin Feist | 03.04.22 | Mein Freiburg Marathon | Freiburg |
2:52:07 | - | Andreas Sommer | 16.06.13 | Donautal Marathon | Tuttlingen |
3:07:47 | | Marc Herter | 07.04.19 | Mein Freiburg Marathon | Freiburg |
3:13:16 | | Martin Born | 07.04.19 | Mein Freiburg Marathon | Freiburg |
3:20:12 | | Thomas Bizer | 08.10.17 | 3 Länder Marathon | Bregenz (AUT) |
3:27:03 | | Patrick Bitzer | 29.09.19 | Berlin Marathon | Berlin |
3:27:11 | | Sven Schairer | 04.04.22 | Mein Freiburg Marathon | Freiburg |
3:28:33 | - | Peter Steiner | 03.03.19 | Neckarufer Marathon | Stuttgart |
3:34:27 | | Detlev Rohm | 26.09.21 | Berlin Marathon | Berlin |
3:43:48 | | Yannick Kalk | 22.07.18 | Königsschlösser Romantik Marathon | Füssen |
3:44:42 | | Stefan Maag | 10.10.21 | 3 Länder Marathon | Bregenz (AUT) |
3:52:44 | | Jens Wilberg | 14.10.18 | München Marathon | München |
4:01:49 | | Patrick Schairer | 09.02.20 | Miami Marathon | Miami (USA) |
4:28:19 | | Frank Meile | 29.09.19 | Einstein Marathon | Ulm |
4:32:41 | | Daniel Vig | 09.02.20 | Miami Marathon | Miami (USA) |
- = Nicht als albside Mitglied
Bestenlistenfähige Läufe laut WLV
Ultra km
km | Name | Datum | Wettkampf | Ort |
123 | Benjamin Feist | 16.11.19 | Pong Yaeng Trail | Pong Yaeng (THE) |
120 | Marc Herter | 24.06.22 | Lavaredo Ultratrail | Cortina (ITA) |
120 | Sven Schairer | 24.06.22 | Lavaredo Ultratrail | Cortina (ITA) |
105 | Martin Born | 08.08.20 | Pitz Alpine Glacier Trail | Mandarfen (AUT) |
60 | Periklis Maroulidis | 11.05.19 | Chiemgau Trail Run | Marquartsetein |
60 | Yannick Kalk | 19.08.17 | Bavarian Challenge 100 | Taufkirchen |
60 | Stefanie Conzelmann | 18.08.18 | Bavarian Challenge 100 | Taufkirchen |
57 | Margarete Schiller | 18.05.19 | Alb-Traum 100 | Geislingen a.d.S. |
43 | Kerstin Bizer | 04.05.18 | Lichtenstein Trail Marathon | Lichtenstein |
Ultra hm
hm | Name | Datum | Wettkampf | Ort |
6.700 | Martin Born | 20.07.19 | Eiger Ultra Trail | Grindelwald (CHE) |
6.700 | Benjamin Feist | 20.07.19 | Eiger Ultra Trail | Grindelwald (CHE) |
6.700 | Marc Herter | 20.07.19 | Eiger Ultra Trail | Grindelwald (CHE) |
6.700 | Sven Schairer | 20.07.19 | Eiger Ultra Trail | Grindelwald (CHE) |
2.567 | Periklis Maroulidis | 11.05.19 | Chiemgau Trail Run | Marquartsetein |
2.000 | Kerstin Bizer | 04.05.19 | Lichtenstein Trail Marathon | Lichtenstein |
1.660 | Margarete Schiller | 18.05.19 | Alb-Traum 100 | Geislingen a.d.S. |
Int. Hohenzollern Berglauf
Zeit | | Name | Datum | Wettkampf |
33:13,0 | - | Andreas Sommer | 09.11.14 | 30. Hohenzollern Berglauf |
33:27,0 | - | René Boss | 12.11.17 | 33. Hohenzollern Berglauf |
36:45,9 | | Jonas Ruf | 10.11.19 | 35. Hohenzollern Berglauf |
37:40,0 | | Marc Herter | 06.11.16 | 32. Hohenzollern Berglauf |
38:55,0 | | Michael Meller | 10.11.19 | 35. Hohenzollern Berglauf |
39:25,0 | | Patrick Bitzer | 10.11.19 | 35. Hohenzollern Berglauf |
39:57,0 | | Benjamin Feist | 06.11.16 | 32. Hohenzollern Berglauf |
41:27,0 | - | Peter Steiner | 10.11.13 | 29. Hohenzollern Berglauf |
41:31,1 | | Stefan Maag | 06.11.22 | 36. Hohenzollern Berglauf |
41:53,2 | | Frank Roller | 06.11.22 | 36. Hohenzollern Berglauf |
42:45,0 | | Sven Schairer | 11.11.18 | 34. Hohenzollern Berglauf |
45:10,0 | | Daniel Vig | 08.11.15 | 31. Hohenzollern Berglauf |
46:13,0 | - | Martin Balzer | 06.11.16 | 32. Hohenzollern Berglauf |
46:45,0 | - | Detlev Rohm | 11.11.18 | 34. Hohenzollern Berglauf |
46:50,0 | - | Thomas Bizer | 09.11.14 | 30. Hohenzollern Berglauf |
47:31,7 | | Nadda Sagr | 06.11.22 | 36. Hohenzollern Berglauf |
48:48,0 | | Kerstin Bizer | 10.11.19 | 35. Hohenzollern Berglauf |
51:23,0 | - | Mersha Giorgis | 09.11.14 | 30. Hohenzollern Berglauf |
51:25,0 | | Frank Meile | 06.11.22 | 36. Hohenzollern Berglauf |
53:10,0 | | David Reuschling | 06.11.16 | 32. Hohenzollern Berglauf |
53:28,2 | | Silke Locher | 06.11.22 | 36. Hohenzollern Berglauf |
- = Nicht als albside Mitglied
Märsche / Wanderungen / Sonstiges
km | Zeit | Name | Datum | Wettkampf | Ort |
100 | | Yannick Kalk | 12.05.18 | Mega Marsch | München |
58 | | Tobias Herforth | 08.10.17 | Albstadt Challenge | Albstadt |
58 | | David Reuschling | 31.08.19 | Albstadt Challenge | Albstadt |
58 | | Felix Hodler | 31.08.19 | Albstadt Challenge | Albstadt |
58 | 05:46 | Benjamin Feist | 28.08.21 | Albstadt Challenge | Albstadt |
58 | 06:51 | Jens Wilberg | 01.09.18 | Albstadt Challenge | Albstadt |
58 | 07:47 | Detlev Rohm | 28.08.21 | Albstadt Challenge | Albstadt |
58 | 08:12 | Stefan Maag | 31.08.19 | Albstadt Challenge | Albstadt |
58 | 08:52 | Kerstin Bizer | 01.09.18 | Albstadt Challenge | Albstadt |
58 | 9:54 | Kevin Büttner | 01.09.18 | Albstadt Challenge | Albstadt |
58 | 10:43 | Alexander Ast | 28.08.21 | Albstadt Challenge | Albstadt |
58 | 11:09 | Manuela Stingel | 01.09.18 | Albstadt Challenge | Albstadt |
58 | 11:30 | Mersha Giorgis | 01.09.18 | Albstadt Challenge | Albstadt |
58 | 14:14 | Stefan Bitzer | 01.09.18 | Albstadt Challenge | Albstadt |