Wanderpokal
Seit der Einführung unserer Kilometerspende gibt es auch einen dazugehörigen Wanderpokal. Dieser wird jährlich an die Person weitergereicht, welche die meisten Wettkampfkilometer für unseren Verein absolviert hat.
Seit 2021 gibt es hierfür ein schriftliches Regelwerk sowie neue und größere Pokale.
Running
Jahr | 1. Platz | km | 2. Platz | km | 3. Platz | km |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Peter Steiner | 719 | Benjamin Feist | 425 | Marc Herter | 316 |
2022 | Peter Steiner | 458 | Margarete Schiller | 435 | Benjamin Feist | 345 |
2021 | Peter Steiner | 884 | Kerstin Bizer | 248 | Benjamin Feist | 245 |
2020 | Peter Steiner | 650 | Sven Schairer | 231 | Joachim Lindner | 173 |
2019 | Sven Schairer | 517 | Benjamin Feist | 453 | Marc Herter | 378 |
2018 | Yannick Kalk | 510 | Marc Herter | 407 | Benjamin Feist | 361 |
2017 | Marc Herter | 505 | Benjamin Feist | 496 | Sven Schairer | 350 |
2016 | Benjamin Feist | 279 | Sven Schairer | 225 | Marc Herter | 205 |
Racing
Jahr | 1. Platz | km | 2. Platz | km | 3. Platz | km |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Frank Meile | 259 | Stefan Maag | 241 | Werner Jedlicka | 203 |
2022 | Sascha Fäßler | 226 | Stefan Maag | 84 | Patrick Schairer | 82 |
2021 | Stefan Maag | 37 | Kevin Büttner | 36 | - | 0 |
2020 | Kevin Büttner | 48 | Natalie Büttner | 48 | - | 0 |
2019 | Sascha Fäßler | 88 | Martin Balzer | 41 | Daniel Vig | 12 |
2018 | Ijad Sagr | 601 | Kevin Büttner | 209 | Natalie Büttner | 209 |
2017 | Ijad Sagr | 719 | Daniel Vig | 210 | Kevin Büttner | 187 |
2016 | Daniel Vig | 214 | Sven Schairer | 159 | - | 0 |
OCR
Jahr | 1. Platz | km | 2. Platz | km | 3. Platz | km |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Frank Markus Hildebrandt | 10 | - | 0 | - | 0 |
2022 | David Reuschling | 41 | Yannick Kalk | 24 | Stefan Maag | 24 |
2019 | Yannick Kalk | 78 | René Boss | 14 | Daniel Vig | 10 |
2018 | Andreas Röcker | 373 | Yannick Kalk | 110 | Natalie Büttner | 34 |
2017 | Andreas Röcker | 413 | Yannick Kalk | 220 | David Reuschling | 56 |