32. Stuttgart-Lauf
Am Sonntag den 25. Mai fand zum 32. Mal der Stuttgart-Lauf statt. Unser Running Team war mit 10 Läuferinnen und Läufer stark vertreten und belohnte sich mit einigen neuen Bestzeiten auf der Halbmarathondistanz.
Männlich
- 24. / 6. AK M40 FEIST Benjamin (1:18:42)
- 242. / 19. AK M45 HILDEBRANDT Frank Markus (1:29:00) ✨PB
- 742. / 130. AK M35 BITZER Patrick (1:38:10)
- 1843. / 92. AK M50 LEHSIAK Jan (1:49:00)
- 2798. / 42. AK M60 MEILE Frank (1:57:11)
- 3611. / 153. AK M55 GIORGIS Mersha (2:06:27)
Weiblich
- 371. / 17. AK W45 SAGR Nadda (1:51:51) ✨PB
- 522. / 108. AK W30 KREINER Miriam (1:55:07) ✨PB
- 598. / 29. AK W45 LEHSIAK Petra (1:56:25) ✨PB
- 768. / 49. W40 FAUSER Jolante (1:58:46) ✨PB
